(16) 99744-8313
(16) 99744-8313

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATIRADORES CIVIS

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Carabina + Pistola + Revólver + Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3721 ELISEU DA SILVA NUNES 956
2 360 SERGIO MOTA GONZALEZ 948
3 3334 Marcos Andre dos Santos Oliva 914
4 505 MARCOS PAULINO FERREIRA 828
5 777 EDSON OGOSHI 706
6 3383 FERNANDO SANCHES MENDEZ 667
7 1357 PAULO MAURÍCIO DE ALMEIDA COUTINHO 650
8 3642 GILBERTO ANDERSON PINHEIRO SANTOS 604
9 1234 Paulo Antonio Peres 544
10 2206 Joao Paulo Campanha Mallet 529
11 868 CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA 470
12 3431 Andre Beccaria Canton 392
13 1513 EMILSON FERNANDES SOARES 389
14 2101 BERNARDO LEONE SANTOS 387
15 2095 João Antonio Dias Prato 354
16 1460 LUIZ GUSTAVO DE FIGUEIREDO MOUCHALOUAT 330
17 615 Lia Areias 318
18 1170 Evaldo Romeiro da Silva 315
19 1541 DERALDO PATRICIO DAS VIRGENS 312
20 908 Roberto Santos Lema 308
21 919 MARCELLO CAPPARELLI MONIZ DE ARAGÃO DÁQUER 257
22 3863 Eder Vagner da Silva Rodrigues 246
23 1206 Igor Marcolino da Silva 216
24 1322 CASSIO ROBERTO DOS SANTOS 213
25 3534 marcelo da silva bistrattini 199
26 4498 Alex Mansera Rosa 191
27 2018 LEONARDO PEDROZO SILVA 177
28 3740 Sidney De Oliveira Pereira Junior 176
29 746 Ariosvaldo Mendes Santana 174
30 1587 JORGE OSCAR NASSEH 173
31 2040 Giovanni Pereira Anatriello 170
32 2115 Angelo aparecido preti pericolo 162
33 2719 PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO 159
34 4397 FERNANDA KAPPS DOS SANTOS DANTAS 157
35 3834 MARCOS ANDRE GOMES VEIGA GONÇALVES 152
36 959 JULIO CESAR DE ANDRADE 149
37 2017 Helbert Rodrigo Nogueira 145
38 3338 Roberto Emery Bontempo 143
39 2123 Alysson Morandi Mesquita 141
40 1302 AGNALDO CORREA DA SILVEIRA 138
41 4003 FABIANO CONDE GUIMARAES 133
42 2078 LUIZ ALBERTO SUDA 131
43 3109 Jeovani Leite de Carvalho 130
44 1294 Saimon Thuani Albarello 129
45 3854 Marcelo José Zanini Shimomura 128
46 729 Jaildo da silva oliveira 122
47 2118 EMILIO PAULO SALMEN VALE 120
48 1434 GILMAR DA SILVA ASSIS 115
49 2115 TARIK DA SILVA FERREIRA BARBOSA 114
50 1238 Higor Henrique Sanchez Batista 109
51 1174 Mair José da Gama 96
52 1553 lineu marques de souza 90
53 1438 ANDERSON SOEIRO GONÇALVES 90
54 1211 Adauto de Lima 85
55 1113 Thiago Arruda Campos 81
56 730 Humberto da Mota Barbosa Marinho 78
57 1270 Andre Luiz Durigon 76
58 968 JOSE MARIO SOUZA BISPO 71
59 1233 PAULO JOSÉ HERMOSO GARCIA JUNIOR 64
60 1124 Devanil dos Anjos Alves 52
61 1186 ricardo wohnrath 50
62 2119 José Augusto da Silva Neto 13
63 1604 CLEBER NETO BARBOSA DE SOUSA 12

Nº ATLETAS: 63

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.