(16) 99744-8313
(16) 99744-8313

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATIRADORES CIVIS

Temporada: 2025

IMPRIMIR

TTD ALMA RAIADA + TTD MISTO

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2042 PAULO VAZ DE MELLO FILHO 161
2 2049 Caio Carneiro da Cunha Junior 126
3 1357 PAULO MAURÍCIO DE ALMEIDA COUTINHO 87
4 3952 Glayson Quintiliano de Souza 86
5 2054 PAULO FERNANDO DE SAMPAIO CONTI 83
6 964 ROBERTO BERNARDES MONTEIRO 77
7 3402 Lycio de Faria Junior 75
8 2020 ELBER GONÇALVES MOURA 73
9 4340 FriederiK Minervini Bassani 70
10 1541 DERALDO PATRICIO DAS VIRGENS 67
11 3784 ROGER MAGALHÃES KHOURI 66
12 2046 ROBERTO FERNANDO MANN 58
13 360 SERGIO MOTA GONZALEZ 58
14 3453 SERGIO FERNANDO ANDRADE GOUVEIA 56
15 2029 LEONARDO CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI 55
16 3303 CLAUDIO ROBERTO EBNER JUNIOR 54
17 1590 JOAO GABRIEL SILVA LEMOS 51
18 1606 FRANCIS SIMAS GOMES 50
19 2035 GIORDANI ALVES BRASILEIRO 44
20 2206 Joao Paulo Campanha Mallet 43
21 2051 RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 41
22 3960 IARA NICE MENEZES BREIDENBACH 41
23 2047 MARCOS GONCALVES MAIA 41
24 3527 Marcelo Soares Caracoci 39
25 981 FERNANDO CESAR PALOMO LASSALA 38
26 908 Roberto Santos Lema 37
27 4264 Silas borcas de aguiar 37
28 1014 AUGUSTO SALGADO DA SILVA FILHO 36
29 3564 João Marcelo Rodrigues Vasconcellos Rocha 35
30 3334 Marcos Andre dos Santos Oliva 34
31 3551 Thiago Bianco de Souza Jorge 32
32 3671 José Emmanuel Luiz Ravasco de Niemeyer 32
33 3800 Carlos Linhares Veloso Filho 31
34 4376 MICHELE DA SILVA LACERDA ONOFRE 29
35 2009 RICARDO DE ALMEIDA SEBBA 29
36 1634 ANA CRISTINA PEREIRA GUIMARAES 28
37 3721 ELISEU DA SILVA NUNES 25
38 1555 Juliane dos Anjos Lorenzon 25
39 2041 MARCIO VIEGAS DE ANDRADE 25
40 1521 PAULO ROBERTO ESTEVES DE MENDONÇA 24
41 4397 FERNANDA KAPPS DOS SANTOS DANTAS 24
42 3835 Vicente Werneck de Castro 24
43 1459 Andre Leite da Rocha 24
44 3429 JORGE HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA 23
45 2010 Maycon Felix Cardoso dos Santos 23
46 3811 Bruno Machado Galluzzo 22
47 2048 Jairo Bernardo MIszputen 22
48 4360 Lucas Moreira Pasinatto 22
49 4279 Eder José Pertile 22
50 2000 Bruno Rocha de Oliveira 21
51 2005 MAURICIO DE BARROS 18
52 2045 GUTTENBERG FERNANDES DE SOUZA FILHO 17
53 3837 MARCOS DE SOUZA CHAMON 17
54 961 DAVID FERREIRA BARATA 17
55 1511 Marcelo Thomaz Aquino 17
56 1477 GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO 16
57 3431 Andre Beccaria Canton 15
58 1978 VICTOR CESAR CARVALHO DOS SANTOS 15
59 1015 Hartemian Larocca Godoy 15
60 843 Guilherme Wehb 15
61 3536 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES ALVES 14
62 1444 NEY FELIPPE DE BARROS RODRIGUES COCCHIARALE 14
63 4016 RICARDO IGNACIO DA SILVA 14
64 1557 Anderson Algacir Mallmann 12
65 2049 GUSTAVO CERRI 12
66 1587 JORGE OSCAR NASSEH 11
67 3534 marcelo da silva bistrattini 11
68 1631 PEDRO SOARES CECCHI 11
69 2015 MARCELLO CARNEIRO CLEMENTE 10
70 2006 JOÃO PAULO DE CARVALHO RIBEIRO 9
71 2014 Marcus Felipe Vendrame de Marchi 9
72 1016 Angelica Correa Coimbra Godoy 7
73 3652 Marcos Venicius Silva dos Santos 5

Nº ATLETAS: 73

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.