(16) 99744-8313
(16) 99744-8313

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATIRADORES CIVIS

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Carabina + Pistola + Revólver + Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 505 MARCOS PAULINO FERREIRA 894
2 3334 Marcos Andre dos Santos Oliva 892
3 360 SERGIO MOTA GONZALEZ 863
4 3721 ELISEU DA SILVA NUNES 581
5 1513 EMILSON FERNANDES SOARES 569
6 1421 FLAVIO DE OLIVEIRA CHAFFIN 543
7 1525 JORGE MARCELO RODRIGUES COUTINHO 522
8 2206 Joao Paulo Campanha Mallet 501
9 777 EDSON OGOSHI 478
10 868 CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA 476
11 3383 FERNANDO SANCHES MENDEZ 418
12 3431 Andre Beccaria Canton 384
13 3837 MARCOS DE SOUZA CHAMON 370
14 1493 LEONARDO LUIZ SIQUEIRA DA FONSECA 369
15 3737 EDIR CARLOS DA SILVA QUEIROZ 367
16 4372 JOSÉ AMILTON GONCALVES DE ASSIS 364
17 961 DAVID FERREIRA BARATA 345
18 1234 Paulo Antonio Peres 343
19 3419 Luiz Alencar Kireeff de Moraes 337
20 3548 Elson dos Santos Almeida 332
21 1541 DERALDO PATRICIO DAS VIRGENS 327
22 3694 Claudio João Gonçalves Minossi 318
23 3706 Moacir Barea 308
24 1243 PAULO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES 278
25 1762 RICARDO DOS REIS SCUIRA 270
26 729 Jaildo da silva oliveira 261
27 1339 Evandro Fernandes da Costa 260
28 804 ODJUNIHO GARCIA DE FARIAS 194
29 3534 marcelo da silva bistrattini 193
30 1333 CLAIDSON LEITE CACERES 190
31 3863 Eder Vagner da Silva Rodrigues 188
32 1477 GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO 181
33 771 ROGÉRIO MORAES VIEIRA 181
34 1371 Paulo Cesar Gonçalves 176
35 3536 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES ALVES 172
36 3756 Flávio Heleno da Silva 172
37 2017 Helbert Rodrigo Nogueira 170
38 1480 FRANCYS MORIELL BARBOSA DE ANDRADE 169
39 1294 Saimon Thuani Albarello 163
40 772 CLETO CHAVES FILHO 162
41 3834 MARCOS ANDRE GOMES VEIGA GONÇALVES 162
42 3835 Vicente Werneck de Castro 161
43 1631 PEDRO SOARES CECCHI 159
44 765 Robert Alves Dias 156
45 723 Antonio Geraldo Silva Santos 154
46 1607 ANDRE RABELLO MARINHO 154
47 1438 ANDERSON SOEIRO GONÇALVES 151
48 1587 JORGE OSCAR NASSEH 149
49 1509 CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 146
50 746 Ariosvaldo Mendes Santana 143
51 1479 FILIPE YIDA STABILE 143
52 870 Mauricio Vieira Pimentel 132
53 968 JOSE MARIO SOUZA BISPO 130
54 2008 ANA CARLA DUARTE DA SILVA 129
55 3338 Roberto Emery Bontempo 127
56 1370 Paulo César Vieira da Silva 122
57 2006 JOÃO PAULO DE CARVALHO RIBEIRO 121
58 1459 Andre Leite da Rocha 118
59 2005 MAURICIO DE BARROS 117
60 1116 Bernardo de Barros Ibrahim 107
61 1536 Lucas Lopes Bosso 103
62 1441 CLOVIS ALEXANDRE SALDANHA TSCHINKEL 99
63 3686 Emerson Rocha Pires 97
64 1302 AGNALDO CORREA DA SILVEIRA 94
65 2001 JURACI DA COSTA PEREIRA 92
66 4380 JHESSICA DA SILVA SOUZA 90
67 2595 Moacyr Camazano Junior 59
68 1211 Adauto de Lima 49
69 1582 ANDREA SIMONE MION 47
70 4155 Danilo Ribeiro dos Santos 40
71 2505 Carlos Toshiro Sakashita 37
72 1322 CASSIO ROBERTO DOS SANTOS 37
73 1138 OTAVIO AUGUSTO GRAZIANI CASTRO 23
74 3526 Luís Cláudio Marinho Fernandes 21
75 3497 Vinicius Assis Cunha Pedrosa de Sousa 14
76 3758 Cezar Junior da Silva 4

Nº ATLETAS: 76

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.