(16) 99744-8313
(16) 99744-8313

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATIRADORES CIVIS

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Carabina + Fuzil + Pistola + Revólver + Revólver/Pistola + TTD Indoor + TTD Outdoor

CL MAT ATLETA TOTAL
1 46 MAURO CLEFFS DE FIGUEIREDO 391
2 634 APARECIDO YOSHIUKI KUBO 330
3 1477 GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO 320
4 1284 PAULO ROBERTO ZUCCATO 306
5 1680 FELIPE NUNES DE ARAUJO 282
6 1519 ALOISIO NEVES DE ANDRADE LEMES 277
7 597 EDUARDO DE ALMEIDA 268
8 1420 BRUNO BASTOS SOARES 266
9 1125 FLAVIO ALVES GALLO 243
10 1063 TARCISIO GRECO 218
11 1513 EMILSON FERNANDES SOARES 185
12 1895 CAIO SPRIOLI 183
13 994 FERNANDO MARRACCINI ROMERO 182
14 1548 JOAO BERCLE GONÇALVES 174
15 1529 AMERICO LOBO NETO 174
16 1621 CELSO CLEMENTE DOS SANTOS NETO 172
17 1433 EUGÊNIO ITALIANO NETO 171
18 1894 LUIS GUILHERME DE ALMEIDA 166
19 1855 RODRIGO SOARES 164
20 1455 THIAGO SANTOS SOLCHAGA 163
21 2 HENRIQUE ADASZ 162
22 1701 ROBERTO DE ALMEIDA NASCIMENTO 159
23 647 GUSTAVO MIRANDA DE OLIVEIRA 158
24 1421 FLAVIO DE OLIVEIRA CHAFFIN 156
25 1469 RENATO GOLDSTEIN 150
26 287 JOSÉ FREDERICO RENSI GARRIDO 147
27 1498 SÉRGIO HADDAD DE OLIVEIRA 146
28 1871 FAUSTO CEZAR DE FIGUEIREDO 144
29 1610 ADRIANO JORGE FIGUEIRA 144
30 1565 CLEBER HOMEM DA SILVA 141
31 1493 LEONARDO LUIZ SIQUEIRA DA FONSECA 139
32 1837 FERNANDO DE ANGELO CARNEIRO CONSTANTINO 137
33 1444 NEY FELIPPE DE BARROS RODRIGUES COCCHIARALE 135
34 1283 RICARDO MENDES CAMPOS 134
35 1882 OESLEY BRUNO SANTA TERRA 133
36 1892 HAMILTON JOSÉ RIBEIRO RODRIGO 133
37 1608 FERNANDO MACHADO LIMA FERREIRA 132
38 1566 SERGIO EDUARDO BRAGA ALVES 131
39 500 GUSTAVO BERGMANN GAVIOLI 129
40 1160 ANGELO MARCO PASCHOAL RASO 127
41 860 FRANCISCO DE ASSIS FREITAS 125
42 1473 HENRIQUE ALVES GONÇALVES 123
43 1517 FERNANDO TEIXEIRA BLOOMFIELD 123
44 1476 BRUNO DE LEÃO CAIUBY 120
45 1602 CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO E SOUZA 120
46 1570 BERNARDO PEREIRA MOSTAJO 119
47 1000 MARCOS ANTONIO GALENDE 118
48 556 RODRIGO ARANTES DO AMARAL 117
49 1763 MARCELO DUARTE 115
50 1472 JOAO CARLOS REIS 115
51 957 DANIEL PANDOLFI CRISTOVÃO 110
52 1509 CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 109
53 1465 FRANCO GUGLIELMETTI 109
54 1504 RODRIGO OTÁVIO RIBAMAR SILVA 109
55 721 BRUNO ARMOND CREPALDI 105
56 1802 GUSTAVO PETROCCHI RESENDE FIGUEIREDO 105
57 1573 LEILA MENEZES DOS SANTOS AZEVEDO 94
58 1485 BRUNO LEITE DE ALMEIDA 94
59 1663 ALEX WIESE GOMES 94
60 707 ALEANDRO MARANGONI DOS SANTOS 92
61 1758 THATYANA LOPES NUNES 87
62 1874 IGOR FRANCISCO SIQUEIRA DA SILVA 84
63 534 JOBI ROQUETTI DE CAMPOS 83
64 1893 WELLINGTON SILVA MENENCIANO 80
65 1600 JOÃO CARLOS VIANNA DE OLIVEIRA 79
66 1558 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 76
67 1438 ANDERSON SOEIRO GONÇALVES 75
68 1544 DAVID ADRIANO SIMOES BORGES DA SILVA 70
69 526 CHARLES HENRY RIBEIRO BLAGITZ 69
70 1896 GUILHERME THIAGO DE SOUZA 68
71 1572 LUIZ ALBERTO DOS SANTOS AZEVEDO 68
72 1434 FERNANDO SANZ LOPEZ 66
73 107 OSWALDO DEVAI 59
74 1411 KLÉCIO DANTAS RIBEIRO 55
75 1669 RAPHAEL CAMARGO MARÓSTICA 52
76 630 RODRIGO YOSHIMI OSHIRO 51
77 1664 FABIANA SOUZA PEIXOTO 51
78 1021 FÁBIO JOSÉ LIXA FERREIRA 47
79 1256 ONÉSSIMO RODRIGUES JUNIOR 39
80 1897 IVALDO TERÇAROL JUNIOR 39
81 1483 RICARDO SALGUEIRO GOMES 37
82 1247 SERGIO RICARDO CURTI 32
83 108 SANDRA APARECIDA MAGUETAS 28
84 1776 MARIA ALEXANDRA DE ALCANTARA ROLIM 17
85 1789 LUCIANO LOURENÇO DA SILVA 16
86 1559 FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA 3
87 1388 WILLIAM GELONEZZE RAMOS 0

Nº ATLETAS: 87

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.