Nacional TTD ABATE 2025

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 4240 Alfredo Ricardo de Faria Passos 10,963
2 3642 GILBERTO ANDERSON PINHEIRO SANTOS 10,211
3 2007 CARLOS EDUARDO CAMARGO HONORIO 9,086
4 2126 Ricardo Abranches Felix Cardoso Junior 8,627
5 3334 Marcos Andre dos Santos Oliva 7,865
6 1477 GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO 7,495
7 2049 GUSTAVO CERRI 7,147
8 3402 LYCIO DE FARIA JUNIOR 6,555
9 1331 Matheus Henrique Rossafa 6,351
10 2142 HUGO JOSE DICKSON ANTUNES DE OLIVEIRA 6,076
11 1528 DANIEL GREGOLIN 6,027
12 2167 MARCELO RICARDO ROMEIRO DA ROZA 5,939
13 2047 MARCOS GONCALVES MAIA 5,902
14 2676 Giovanni Souza Batista 5,630
15 70 Gilmax de Olivera Araújo 5,559
16 2054 PAULO FERNANDO DE SAMPAIO CONTI 5,484
17 3749 Matheus Henrique dos Santos Panisso 5,381
18 2020 ELBER GONÇALVES MOURA 5,306
19 1499 SANDRO DOS SANTOS JACOB 5,212
20 2130 VIVIANE CAMPOS ALVES 4,962
21 1186 ricardo wohnrath 4,946
22 1540 Marcelo Santos da Fonseca 4,932
23 3740 Sidney De Oliveira Pereira Junior 4,930
24 1686 FABIO AVELINO ROCHA 4,929
25 2166 CLAUDIO ANTONIO CHIARE 4,926
26 2171 RODRIGO RODRIGUES VITA 4,922
27 3682 Thiago Miceli Duarte 4,912
28 3671 José Emmanuel Luiz Ravasco de Niemeyer 4,908
29 2134 RENNER PARENTE DA SILVA JUNIOR 4,737
30 3848 Fabio Sampaio Soares 4,636
31 1607 ANDRE RABELLO MARINHO 4,608
32 4276 Douglas Felipe da Silva 4,586
33 4275 Michele Caroline Seganfredo 4,383
34 2094 ANTONIO CARLOS BERNARDO FERREIRA 4,336
35 4414 Carlos Eduardo Souza Escatena 4,258
36 1194 Gustavo Augusto de Abreu 4,160
37 2116 LEONIDAS CESAR CORREIA DE MORAES JUNIOR 4,050
38 2115 Angelo aparecido preti pericolo 4,038
39 3741 Marcos Alberto Miotto 4,017
40 2042 PAULO VAZ DE MELLO FILHO 3,970
41 1765 Sergio Martins Monteiro 3,945
42 1997 ONOFRE PEREZ 3,725
43 2141 JOAO CARVALHO SOARES 3,568
44 1500 Dilermando Bergamo Rodrigues 3,564
45 2101 BERNARDO LEONE SANTOS 3,380
46 3994 BRUNO ACIOLI DE MATOS 3,316
47 2132 Matthieu Sebastien Sylvio Rene Illuminato 3,313
48 3863 Eder Vagner da Silva Rodrigues 3,309
49 3670 FERNANDO LIPORACI HILARIO 3,305
50 1325 MILTON PRADO JUNIOR 3,297
51 1258 Murilo Reis de Brito 3,295
52 1622 ANDERSON MORENO CABRAL 3,294
53 3760 MARCOS COLOMBO 3,294
54 1990 CESAR WAKOFF RANGEL 3,291
55 3303 CLAUDIO ROBERTO EBNER JUNIOR 3,281
56 2152 RODRIGO GOMES LOUREIRO SILVA 3,275
57 2000 PEDRO LEAL GARCIA ROZA 3,272
58 3891 Alan Beling 3,263
59 1525 JORGE MARCELO RODRIGUES COUTINHO 3,262
60 3534 marcelo da silva bistrattini 3,253
61 1459 Andre Leite da Rocha 3,229
62 3223 DARIO ANTONIO GOMES SILVA 3,209
63 615 Lia Areias 3,180
64 1578 Pedro Freire Raguenet 3,163
65 4407 ALISSON LIMA GOMES 3,106
66 2079 Vitor de Paula Conci 3,104
67 2073 Airton Moras Junior 3,100
68 2100 ARMANDO GERALDO FRANCHINI MELANI 3,034
69 2107 MARCO AURELIO DE ABREU CORDEIRO 2,991
70 1571 Lucas Schmoeller 2,982
71 1511 MARCELO MUNIZ LAMBERTI 2,979
72 2029 LEONARDO CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI 2,975
73 2097 CARLOS JOSE PAIVA 2,967
74 2051 RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 2,963
75 1387 Caio Amilcar Ulisses de Carvaho Junior 2,963
76 1028 José Roberto Martins Godoy 2,948
77 3216 LEANDRO BASTOS PERIGO 2,936
78 1174 Mair José da Gama 2,849
79 1571 GUSTAVO MARIANO CONSTANTE PUGET 2,820
80 2000 Bruno Rocha de Oliveira 2,786
81 3834 MARCOS ANDRE GOMES VEIGA GONÇALVES 2,662
82 2154 ELOY JOSÉ MENDONÇA BRAZ 2,632
83 3854 Marcelo José Zanini Shimomura 2,569
84 1542 COSME DE SOUZA BRAGA 2,348
85 1590 JOAO GABRIEL SILVA LEMOS 2,330
86 4498 Alex Mansera Rosa 2,328
87 3965 EDER AGOSTINI 2,266
88 3564 João Marcelo Rodrigues Vasconcellos Rocha 2,255
89 1556 Jeferson Verli Peterle 2,155
90 964 ROBERTO BERNARDES MONTEIRO 2,135
91 2078 LUIZ ALBERTO SUDA 2,084
92 3811 Bruno Machado Galluzzo 2,012
93 3628 ARTHUR NORTHFLEET 1,979
94 4466 DANIEL LOPES XAVIER 1,950
95 3453 SERGIO FERNANDO ANDRADE GOUVEIA 1,911
96 2036 Crislaine Trevisan da Rocha Ribeiro Ferrari 1,770
97 3784 ROGER MAGALHÃES KHOURI 1,713
98 360 SERGIO MOTA GONZALEZ 1,698
99 3716 JOSÉ SÉRGIO MARTINS ALONSO 1,678
100 1544 THIAGO FELIPE FERRARI 1,672
101 4503 DENYS VIEIRA DE SOUZA 1,669
102 2128 Antonio Carlos Pelissari 1,667
103 3986 yamil haimuri said 1,667
104 919 MARCELLO CAPPARELLI MONIZ DE ARAGÃO DÁQUER 1,659
105 1593 LUIZ ANTONIO MARTINS NETO 1,658
106 1204 CESAR DE SOUZA ALONSO 1,655
107 3551 Thiago Bianco de Souza Jorge 1,652
108 1565 Cleber Aimoni Marques 1,652
109 2505 Carlos Toshiro Sakashita 1,650
110 908 Roberto Santos Lema 1,649
111 2009 RICARDO DE ALMEIDA SEBBA 1,649
112 2162 Pedro Henrique Tasca dos Santos 1,648
113 2008 ANA CARLA DUARTE DA SILVA 1,646
114 4357 Marcelo Yuji Cinagava 1,644
115 2010 Maycon Felix Cardoso dos Santos 1,643
116 2025 GUSTAVO SLAIB CRUZ PEREIRA 1,642
117 1553 lineu marques de souza 1,642
118 4003 FABIANO CONDE GUIMARAES 1,641
119 2153 VINICIUS PAES LEME CAVALCANTE CAMPOS 1,640
120 1260 IGOR REIS DE BRITO 1,640
121 4469 BRUNA DENKE STROHER DE MARCHI 1,640
122 3208 FERNANDO BONFIM REIS 1,638
123 2144 SAMUEL PEREIRA FARIA DE JESUS 1,638
124 2060 flavio da silva santos 1,638
125 1511 Marcelo Thomaz Aquino 1,637
126 876 RUBEN LOPES 1,637
127 3704 jairo luiz fuster bernardis Bernardis 1,637
128 2143 SERGIO CHIMELLI MELLO 1,635
129 1412 Alex Brandão Santana 1,635
130 2081 CAUBY PIMENTA DE MORAES 1,634
131 2129 Anderson Maicon Costa 1,630
132 1444 NEY FELIPPE DE BARROS RODRIGUES COCCHIARALE 1,630
133 4065 Pedro Oliveira Lopes Netto 1,629
134 2140 Maykon Henrique Schwaab 1,629
135 2048 Jairo Bernardo MIszputen 1,607
136 3952 Glayson Quintiliano de Souza 1,575
137 2046 ROBERTO FERNANDO MANN 1,554
138 3800 Carlos Linhares Veloso Filho 1,543
139 1015 Hartemian Larocca Godoy 1,527
140 3668 ANDRE LUIZ DE SOUZA FERREIRA 1,505
141 2158 MARIA DE FATIMA DUARTE HENRIQUE DOS SANTOS 1,504
142 1018 Cristiana Campos Mamede Maia 1,502
143 1124 Devanil dos Anjos Alves 1,501
144 981 FERNANDO CESAR PALOMO LASSALA 1,499
145 4504 GUO LONG YANG 1,498
146 2161 MARCELO CANGIANO COLLARES 1,494
147 2253 JOSE LUIZ AFFONSO FUSER 1,493
148 1150 Bonaparte Massakatsu Mizutsu 1,491
149 2146 Lucas Demenech 1,484
150 2160 ALEXANDER DA SILVA BILELO 1,482
151 1238 Higor Henrique Sanchez Batista 1,482
152 2151 ANDERSON DOS REIS DA SILVA 1,481
153 4535 LUIZ CLAUDIO DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA 1,479
154 1627 Luis Felipe Saramago Stern 1,477
155 2113 BRUNO DE GIUSTI NETO 1,476
156 1013 Mauro César Santos malta 1,476
157 2070 DAMIAO HENRIQUE DE CARVALHO ROCHA 1,476
158 2005 MAURICIO DE BARROS 1,473
159 1293 ROBERTO BARBOSA GAMA 1,472
160 3143 RAFAEL ANDRADE ARAUJO 1,472
161 2115 TARIK DA SILVA FERREIRA BARBOSA 1,471
162 1563 DAVID MORITA DA SILVA 1,468
163 2138 LEONARDO RANGEL PINHEIRO 1,468
164 2149 ESTEVAO DOMINGUES COSTA DA ANUNCIACAO 1,467
165 1546 RENATO ALVES SORDI 1,462
166 1016 Angelica Correa Coimbra Godoy 1,459
167 1567 Wilson Altissimo 1,458
168 2014 Marcus Felipe Vendrame de Marchi 1,457
169 2595 Moacyr Camazano Junior 1,456
170 2095 João Antonio Dias Prato 1,395
171 1507 MARCELO DOS SANTOS ZICARI 1,378
172 1606 FRANCIS SIMAS GOMES 1,372
173 2049 Caio Carneiro da Cunha Junior 1,360
174 2133 NELSON LUIZ DE LIMA JUNIOR 1,339
175 4490 RENATO DE SOUZA SALES 1,339
176 2064 MARCOS VINICIUS CUSTODIO 1,330
177 1999 ANDERSON DE OLIVEIRA 1,329
178 4461 DANILO AMARAL DA SILVA 1,325
179 3687 FELIPE ANTONIO DE VASCONCELLOS PRATA VELOSO 1,319
180 1634 ANA CRISTINA PEREIRA GUIMARAES 1,319
181 2018 LEONARDO PEDROZO SILVA 1,317
182 3109 Jeovani Leite de Carvalho 1,311
183 4016 RICARDO IGNACIO DA SILVA 1,308
184 3815 Edson Gonçalves Arantes Dias da Silva Junior 1,302
185 2139 Diego Mattos Pereira 1,300
186 834 Luis Gustavo Trotta 1,287
187 4444 Claudia Santos Cardoso de Castro 1,208
188 2074 Marcos Antonio de Oliveira 1,206
189 3548 Elson dos Santos Almeida 1,205
190 2131 MARCELLO DO AMARAL LINS 1,199
191 3526 Luís Cláudio Marinho Fernandes 1,183
192 2028 LUIZ AMERICO DE PAULA CHAVES 1,183
193 2083 THIAGO CORREIA DA SILVA 1,173
194 1521 PAULO ROBERTO ESTEVES DE MENDONÇA 1,171
195 3905 Marcos Conceição de Paula 1,158
196 2730 JOAO PEDRO BULCAO COSTA 1,141
197 843 Guilherme Wehb 1,141
198 2649 VALDIVINO ARAUJO DE LIMA NETO 1,137
199 2037 Fabio Knopp de Araújo 1,133
200 3837 MARCOS DE SOUZA CHAMON 1,124
201 1629 Sérgio street de aguiar 1,082
202 1635 Oberdan Junior Dos Santos 1,071
203 1357 PAULO MAURÍCIO DE ALMEIDA COUTINHO 1,028
204 1233 PAULO JOSÉ HERMOSO GARCIA JUNIOR 1,028
205 2147 AGNALDO LUCIO MIRANDA 1,015
206 1566 SERGIO EDUARDO BRAGA ALVES 994
207 2719 PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO 993
208 947 Mauro Teixeira Sampaio 991
209 3401 ADRIANO BARBOSA DOS SANTOS 982
210 1234 Paulo Antonio Peres 982
211 2006 JOÃO PAULO DE CARVALHO RIBEIRO 972
212 4523 Bianca Azevedo Fraga 959
213 1575 Francescolli Hubner Grosbelli 959
214 4360 Lucas Moreira Pasinatto 865
215 3753 ADAILTON DE ARAÚJO FERREIRA 822
216 4026 PAULO SERGIO DE ANDRADE PRADO 722
217 3511 Fabio Henrique Rolo Fraga 646
218 2206 Joao Paulo Campanha Mallet 385
219 1541 DERALDO PATRICIO DAS VIRGENS 375
220 4340 FriederiK Minervini Bassani 370
221 2041 MARCIO VIEGAS DE ANDRADE 339
222 1014 AUGUSTO SALGADO DA SILVA FILHO 311
223 1978 VICTOR CESAR CARVALHO DOS SANTOS 294
224 2045 GUTTENBERG FERNANDES DE SOUZA FILHO 281
225 4277 LUCIANO ROSA DE MELLO 265
226 3429 JORGE HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA 253
227 3527 Marcelo Soares Caracoci 248
228 3960 IARA NICE MENEZES BREIDENBACH 237
229 3536 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES ALVES 227
230 3835 Vicente Werneck de Castro 220
231 4279 Eder José Pertile 214
232 3721 ELISEU DA SILVA NUNES 209
233 4397 FERNANDA KAPPS DOS SANTOS DANTAS 205
234 1555 Juliane dos Anjos Lorenzon 205
235 4264 Silas borcas de aguiar 198
236 1509 CLAUDIO JOSE DE ARAUJO 171
237 2112 ROMILDO KLEMENT SILVA 147
238 1557 Anderson Algacir Mallmann 123
239 3431 Andre Beccaria Canton 105
240 961 DAVID FERREIRA BARATA 84
241 1587 JORGE OSCAR NASSEH 78
242 3652 Marcos Venicius Silva dos Santos 50
(16) 99744-8313
(16) 99744-8313

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATIRADORES CIVIS
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.